創作前,費用一目瞭然。
基礎模型文字/圖片生成影片 5 秒 480p 為 57 點、720p 為 119 點。基礎模型影片轉影片每輸出秒 26 點起,解析度和參考影片時長會影響報價。Pro 文字/圖片生成影片 5 秒為 162 / 364 / 900 點(480p / 720p / 1080p)。影片轉影片報價計入參考影片向上取整秒數與輸出時長,上傳參考影片後顯示準確點數。音訊不額外收費,明確失敗自動退還點數。
| 時長 | 基礎 · 480p | 基礎 · 720p | Pro · 480p | Pro · 720p | Pro · 1080p |
|---|---|---|---|---|---|
| 5s | 57 積分約合美元 $0.57 | 119 積分約合美元 $1.19 | 162 積分約合美元 $1.62 | 364 積分約合美元 $3.64 | 900 積分約合美元 $9.00 |
| 10s | 113 積分約合美元 $1.13 | 238 積分約合美元 $2.38 | 324 積分約合美元 $3.24 | 728 積分約合美元 $7.28 | 1,800 積分約合美元 $18.00 |
| 15s | 169 積分約合美元 $1.69 | 357 積分約合美元 $3.57 | 485 積分約合美元 $4.85 | 1,091 積分約合美元 $10.91 | 2,700 積分約合美元 $27.00 |
| 20s | — | — | 647 積分約合美元 $6.47 | 1,455 積分約合美元 $14.55 | 3,600 積分約合美元 $36.00 |
| 30s | — | — | 970 積分約合美元 $9.70 | 2,182 積分約合美元 $21.82 | 5,400 積分約合美元 $54.00 |
| 時長 | 基礎 · 480p | 基礎 · 720p | Pro · 480p | Pro · 720p | Pro · 1080p |
|---|---|---|---|---|---|
| 5s | 130 積分約合美元 $1.30 | 157 積分約合美元 $1.57 | 216 積分約合美元 $2.16 | 485 積分約合美元 $4.85 | 1,200 積分約合美元 $12.00 |
| 10s | 260 積分約合美元 $2.60 | 260 積分約合美元 $2.60 | 324 積分約合美元 $3.24 | 728 積分約合美元 $7.28 | 1,800 積分約合美元 $18.00 |
| 15s | 390 積分約合美元 $3.90 | 390 積分約合美元 $3.90 | 468 積分約合美元 $4.68 | 970 積分約合美元 $9.70 | 2,400 積分約合美元 $24.00 |
| 20s | — | — | 624 積分約合美元 $6.24 | 1,212 積分約合美元 $12.12 | 3,000 積分約合美元 $30.00 |
| 30s | — | — | 936 積分約合美元 $9.36 | 1,697 積分約合美元 $16.97 | 4,200 積分約合美元 $42.00 |
影片轉影片範例包含 5 秒參考影片。實際報價以上傳影片為準,較長參考影片可能需要更多點數。
更多可能,按你的節奏。
年訂閱比月訂閱省 20%,享相同的每月積分額度。全年費用一次支付,也可依需求單次加購。
訂閱自動續訂,直到取消。每次付款成功後發放積分:月付每個付費月發放,年付一次發放全年 12 個月積分。目前未使用的訂閱和加購積分不會到期。可在帳單設定中取消後續續訂。
影片積分如何計算?
按檔位、清晰度和輸出/參考時長報價。聲音不加價,確認失敗退積分,狀態不明待處理;費率見積分指南。
AI影片可能有誤,釋出前核對;字幕與長片另剪。
基礎模型支援最長 15 秒、480p/720p;Pro 支援最長 30 秒、1080p、更多畫幅及圖生影片首尾幀。影片生影片可選擇基礎或 Pro,並新增一段參考影片和最多四張參考圖。
檢視套餐